บริษัท จามจุรี วาณิช จำกัด 
			Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 
			223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ 
			เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
			โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 
			Line ID: @jarmjooree | 
			  
			@jarmjooree | 
		 
	
 
 
	
		
			Dorot Automatic Control Valve Model 44 
			วาล์วควบคุม แบบอัตโนมัติ รุ่น 44 Dorot 
			 
			
				
					
						| ตัวเรือนละฝาครอบ (Body and Bonnet) | 
						Cast Iron (ISO 185, ASTM A126) | 
					 
					
						| แรงดันใช้งานสูงสุด (Pressure Rating) | 
						16 Bar (230psi) | 
					 
					
						| ไดอะแฟรม (Diaphragm) | 
						Nylon Reinforced Polyisoprene | 
					 
					
						| สปริง (Spring) | 
						SST | 
					 
					
						| ข้อต่อ (Connection) | 
						BSP (Threaded) | 
					 
					
						| ไฟลอท (Pilot) | 
						Brass | 
					 
				
			 
			  
			
				
					
						คำอธิบาย 
						(Description) | 
						ขนาด (Size) | 
						3/4" | 
						1" | 
						1-1/2" | 
						2" | 
						2-1/2" | 
					 
					
						| 20mm | 
						25mm | 
						40mm | 
						50mm | 
						65mm | 
					 
					
						| รุ่น (Model) | 
						44-3/4 | 
						44-1 | 
						44-1-1/2 | 
						44-2 | 
						44-2-1/2 | 
					 
					
						Pressure Reducing Valve 
						(Brass Pilot) (2 way) | 
						PR(2W) | 
						27,600 | 
						27,900 | 
						28,000 | 
						28,400 | 
						31,700 | 
					 
					
						Pressure Relief / Sustaining Valve 
						(Brass Pilot) | 
						PS(2W) | 
						24,200 | 
						24,500 | 
						25,600 | 
						27,200 | 
						29,400 | 
					 
					
						| Modulating Float Valve | 
						FL | 
						10,500 | 
						11,000 | 
						15,700 | 
						16,600 | 
						17,200 | 
					 
					
						| Hydraulic Check Valve | 
						CV | 
						10,500 | 
						11,000 | 
						15,700 | 
						16,600 | 
						17,200 | 
					 
					
						Differential Float 
						Controlled Valve | 
						DI/FL | 
						38,400 | 
						38,800 | 
						39,700 | 
						40,600 | 
						42,800 | 
					 
					
						| Electric Controlled Valve | 
						EL(3/2W, 
						Port 1/4") | 
						17,300 | 
						17,500 | 
						18,600 | 
						18,900 | 
						22,100 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
	
 
  
	
		
			Dorot Automatic Control Valve Model 47 and 77 
			วาล์วควบคุม แบบอัตโนมัติ รุ่น 47 และ 77 Dorot 
			 
			
				
					
						| ตัวเรือนละฝาครอบ (Body and Bonnet) | 
						Model 47 Cast Iron (ISO 185, ASTM A126) 
						Model 77 Ductile (ASTM A536) | 
					 
					
						| แรงดันใช้งานสูงสุด (Pressure Rating) | 
						16 Bar (230psi) | 
					 
					
						| ไดอะแฟรม (Diaphragm) | 
						Nylon Reinforced Polyisoprene | 
					 
					
						| สปริง (Spring) | 
						SST | 
					 
					
						| ข้อต่อ (Connection) | 
						Flanged Ends (ANSI125,150) (ISO PN10,16,25) | 
					 
					
						| ไฟลอท (Pilot) | 
						Brass | 
					 
				
			 
			  
			
				
					
						คำอธิบาย 
						(Description) | 
						ขนาด (Size) | 
						2" | 
						2-1/2" | 
						3" | 
						4" | 
						6" | 
						8" | 
						10" | 
						12" | 
					 
					
						| 50mm | 
						65mm | 
						80mm | 
						100mm | 
						150mm | 
						200mm | 
						250mm | 
						300mm | 
					 
					
						| รุ่น (Model) | 
						47-2 | 
						- | 
						47-3 | 
						47-4 | 
						47-6 | 
						47-8 | 
						47-10 | 
						47-12 | 
					 
					
						| 77-2 | 
						77-2-1/2 | 
						77-3 | 
						77-4 | 
						77-6 | 
						77-8 | 
						77-10 | 
						77-12 | 
					 
					
						| Pressure Reducing Valve (Brass Pilot) (2 way) | 
						PR(2W) | 
						38,900 | 
						38,900 | 
						39,800 | 
						45,300 | 
						82,900 | 
						136,500 | 
						224,300 | 
						253,000 | 
					 
					
						Pressure Relief / Sustaining Valve 
						(Brass Pilot) | 
						PS(2W) | 
						41,200 | 
						41,200 | 
						42,100 | 
						45,400 | 
						84,800 | 
						136,500 | 
						224,400 | 
						253,200 | 
					 
					
						| Modulating Float Valve | 
						FL | 
						25,000 | 
						25,000 | 
						28,000 | 
						29,700 | 
						63,400 | 
						116,200 | 
						207,400 | 
						248,800 | 
					 
					
						| Hydraulic Check Valve | 
						CV | 
						24,500 | 
						24,500 | 
						25,500 | 
						28,400 | 
						70,400 | 
						122,000 | 
						219,900 | 
						250,800 | 
					 
					
						| Surge Anticipating Valve | 
						RE | 
						65,100 | 
						65,100 | 
						65,100 | 
						69,200 | 
						116,600 | 
						213,000 | 
						307,200 | 
						366,900 | 
					 
					
						Differential Float 
						Controlled Valve | 
						DI/FL | 
						47,200 | 
						48,300 | 
						54,100 | 
						55,300 | 
						95,000 | 
						178,600 | 
						231,500 | 
						295,500 | 
					 
					
						| Electric Controlled Valve | 
						EL(3/2W, Port 1/4") | 
						32,800 | 
						32,800 | 
						35,400 | 
						37,800 | 
						74,600 | 
						131,200 | 
						215,200 | 
						243,800 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
	
 
  
	
		
			Dorot Direct Pressure Reducing Valve 
			(Automatic Control Valve) 
			วาล์วลดแรงดัน (วาล์วควบคุม แบบอัตโนมัติ) Dorot 
			 
			
				
					
						| ประเภทวาล์ว (Valve Type) | 
						วาล์วลดแรงดัน | 
					 
					
						| แรงดันใช้งานสูงสุด (Pressure Rating) | 
						25 Bar | 
					 
					
						| ไดอะแฟรม (Diaphragm) | 
						NRB | 
					 
					
						| สปริง (Spring) | 
						Galvanized Steel | 
					 
					
						| ข้อต่อ (Connection) | 
						(Threaded) BSP or NPT | 
					 
				
			 
			  
			
				
					
						คำอธิบาย 
						(Description) | 
						ขนาด (Size) | 
						1/2" | 
						3/4" | 
						1" | 
						1-1/4" | 
						1-1/2" | 
						2" | 
					 
					
						| 15mm | 
						20mm | 
						25mm | 
						32mm | 
						40mm | 
						50mm | 
					 
					
						| รุ่น (Model) | 
						DPR-1/2 | 
						DPR-3/4 | 
						DPR-1 | 
						DPR-1-1/4 | 
						DPR-1-1/2 | 
						DPR-2 | 
					 
					
						| Pressure Reducing Valve  | 
						PR | 
						6,900 | 
						8,600 | 
						15,900 | 
						25,100 | 
						27,400 | 
						28,200 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
	
 
 
	
		
			Dorot Automatic Control Valve Model 50 
			วาล์วควบคุม แบบอัตโนมัติ รุ่น 50 
			 
			
				
					
						| ตัวเรือนละฝาครอบ (Body and Bonnet) | 
						Ductile Iron | 
					 
					
						| ประเภทวาล์ว (Valve Type) | 
						Y-Pattern | 
					 
					
						| แรงดันใช้งานสูงสุด (Pressure Rating) | 
						0.5 to 16 Bar (7 to 250psi) | 
					 
					
						| ไดอะแฟรม (Diaphragm) | 
						Reinforced EPDM Rubber | 
					 
					
						| ข้อต่อ (Connection) | 
						Flanged Ends (ANSI125,150) (ISO PN10,16) | 
					 
					
						| ไฟลอท (Pilot) | 
						Brass | 
					 
				
			 
			  
			
				
					
						คำอธิบาย 
						(Description) | 
						ขนาด (Size) | 
						2" | 
						2-1/2" | 
						3" | 
						4" | 
						6" | 
					 
					
						| 50mm | 
						65mm | 
						80mm | 
						100mm | 
						150mm | 
					 
					
						| รุ่น (Model) | 
						50-2 | 
						50-2-1/2 | 
						50-3 | 
						50-4 | 
						50-6 | 
					 
					
						| Pressure Reducing Valve (Brass Pilot) (2 way) | 
						PR(2W) | 
						53,900 | 
						59,900 | 
						64,600 | 
						76,700 | 
						124,800 | 
					 
					
						| Pressure Relief / Sustaining Valve (Brass Pilot) | 
						PS(2W) | 
						56,200 | 
						62,200 | 
						66,900 | 
						79,000 | 
						127,500 | 
					 
					
						| Modulating Float Valve | 
						FL | 
						40,800 | 
						46,800 | 
						51,500 | 
						64,300 | 
						109,200 | 
					 
					
						| Hydraulic Check Valve | 
						CV | 
						40,800 | 
						47,400 | 
						52,500 | 
						65,700 | 
						114,400 | 
					 
					
						| Surge Anticipating Valve | 
						RE | 
						71,400 | 
						77,400 | 
						82,400 | 
						94,400 | 
						162,600 | 
					 
					
						Differential Float 
						Controlled Valve | 
						DI/FL | 
						61,800 | 
						67,800 | 
						73,100 | 
						83,700 | 
						128,500 | 
					 
					
						| Electric Controlled Valve | 
						EL(3/2W, 
						Port 1/4") | 
						47,800 | 
						53,800 | 
						58,900 | 
						70,100 | 
						114,800 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
	
 
 
	
		
			Back Flushing Control Valve Model 58P (Plaslite) 
			วาล์วควบคุม Back Flushing รุ่น 58P 
			  
			 
			
				
					
						| ตัวเรือน (Body) | 
						Glass-Reinforced Polyamide (GRP) | 
					 
					
						แรงดันใช้งานสูงสุด 
						(Operating Pressure Range) | 
						High Pressure Model: 2 to 10 Bar 
						(30 - 145psi) 
						Low Pressure Model: 1 to 6 Bar 
						(15 to 90psi) | 
					 
					
						อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 
						(Maximum Operating Temperature) | 
						60°C (145°F) | 
					 
				
			 
			  
			
				
					
						คำอธิบาย 
						(Description) | 
						ขนาด (Size) | 
						3" | 
						4" | 
					 
					
						| รุ่น (Model) | 
						58P-3"x3" | 
						58P-4"x3" | 
					 
					
						| Filter Back Flushing Control Valve Straight Flow VIC-STR-Plaslite-H.P. | 
						High Pressure | 
						35,000 | 
						35,000 | 
					 
					
						Back Flushing Control Valve 
						VIC-STR-Plaslite L.P | 
						Low Pressure | 
						34,400 | 
						34,400 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
	
 
 
 					 | 
				 
				
					 | 
				 
				
					| 
											 | 
				 
			 
		 |